Type: | Hurricane | Nom: | Kirk |
Latitude: | 21.1 | Longitude: | -46.7 |
Mise à jour: | 5:00 PM AST Thu Oct 3 | Pression: | 945 mb |
Vitesse vents: | 130 mph - 209 Km/H | ||
Déplacement: | 12 mph - 19 Km/H | Direction: | NW |
Type: | Tropical Storm | Nom: | Leslie |
Latitude: | 10.1 | Longitude: | -31.5 |
Mise à jour: | 5:00 PM AST Thu Oct 3 | Pression: | 1001 mb |
Vitesse vents: | 50 mph - 80 Km/H | ||
Déplacement: | 6 mph - 10 Km/H | Direction: | W |
Visualisation des données des stations météo personnel de St Barth - Accès Stations
Météogramme des prévisions sur 5 jours - Accès Prévisions