Visualisation des données des stations météo personnel de St Barth
Accès graph comparatif des données des Stations MétéoGraphiques de la température extérieur et point de rosé en °C
Graphiques du poucentage d'humidité dans l'air
Graphiques de la vitesse du vent et raffales en Km/H
Graphiques de la direction du vent en degré
Graphiques de la pression atmospherique en hPa
Graphiques des précipitations en mm
Température: | 24.57 °C | Point de Rosée: | 24.57 °C | Humidité: | 60.61 % |
Vent Moyen: | 3.03 Km/H | Rafales: | 13.07 Km/H | Direction: | 279.00 ° |
Baromètre: | 1019.66 hPa | Pluviométie horaire: | 0.00 mm | Pluviométie Journalière: | 0.00 mm |
Température Min: | 24.55 °C | Température Max: | 25.00 °C | ||
Vent Moyen Max: | 9.01 Km/H | Rafales Max: | 15.97 Km/H | ||
Barométrie Min: | 1019.66 hPa | Barométrie Max: | 1020.69 hPa | ||
Heure MaJ Serveur: | 2023-03-23 01:30:26am | Time Stamp Serveur: | 1679549426 | Time Stamp Station: | 1679549350 |
Signal Radio (RSSI): | -84 db | Batterie: | 4.99 V | Solaire: | 3.60 V |
Graphiques du volatage de la Batterie et Panneaux Solaire en V