Visualisation des données des stations météo personnel de St Barth
Accès graph comparatif des données des Stations MétéoGraphiques de la température extérieur et point de rosé en °C
Graphiques du poucentage d'humidité dans l'air
Graphiques de la vitesse du vent et raffales en Km/H
Graphiques de la direction du vent en degré
Graphiques de la pression atmospherique en hPa
Graphiques des précipitations en mm
Température: | 32.80 °C | Point de Rosée: | 32.80 °C | Humidité: | 51.40 % |
Vent Moyen: | 5.14 Km/H | Rafales: | 8.71 Km/H | Direction: | 179.00 ° |
Baromètre: | 1019.55 hPa | Pluviométie horaire: | 0.00 mm | Pluviométie Journalière: | 1.20 mm |
Température Min: | 21.79 °C | Température Max: | 110.53 °C | ||
Vent Moyen Max: | 12.83 Km/H | Rafales Max: | 26.14 Km/H | ||
Barométrie Min: | 1016.67 hPa | Barométrie Max: | 21474836.00 hPa | ||
Heure MaJ Serveur: | 2023-01-30 11:14:27am | Time Stamp Serveur: | 1675091667 | Time Stamp Station: | 1675091590 |
Signal Radio (RSSI): | -82 db | Batterie: | 4.90 V | Solaire: | 3.59 V |
Graphiques du volatage de la Batterie et Panneaux Solaire en V